本标准编号

| 项目 | 允许偏差 |
| 长度和宽度 | ±2 |
| 厚度 | 0~+2 |
| 对角线差 | ≤5 |
| 板面平整度 | ≤2 |
| 板边平直度 | ≤2 |
| 注:本表的尺寸允许偏差以1200×600为基准,超过基准尺寸供需双方协商。 | |
| 项目 | 指标(040级) |
| 密度 | 标称密度35kg/m3~50kg/m3,密度允许偏差为标称密度的±10% |
| 导热系数/W/(m ·K) | ≤0.040 |
| 项目 | 指标(040级) |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.15 |
| 压缩强度/MPa | ≥0.12 |
| 尺寸稳定性/% | ≤0.8 |
| 体积吸水率/% | ≤4 |
| 弯曲强度/MPa | ≥0.20 |
| 透湿系数/ng/(Pa ·m ·s) | ≤8.0 |
| 燃烧性能等级 | B1级或B2级 |
| 烧损深度/mm | ≤5.0 |
| 注:非型式检验时,检验报告中应注明样品密度。 | |
项目 |
指标 | |
| 050级 | 060级 | |
| 密度 | 标称密度140kg/m3~200kg/m3 ,密度允许偏差为标称密度的±10% | |
| 导热系数,W/(m ·K) | ≤0.050 | >0.050,且≤0.060 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度,MPa | ≥0.10 | ≥0.12 |
| 抗压强度,MPa | ≥0.15 | ≥0.20 |
| 干燥收缩率,% | ≤0.3 | |
| 体积吸水率,% | ≤10 | |
| 抗折强度,MPa | ≥0.20 | |
| 软化系数 | ≥0.7 | |
| 燃烧性能等级 | A(A2)级 | |
| 注:非型式检验时,检验报告中应注明样品密度。 | ||

板面平整度、板边平直度使用长度为 1m 的靠尺进行测量,板材尺寸小于 1m 的按实际尺寸测量,板面平整度、板边平直度允许偏差分别为板面、板边凹处最大数值。








| 图 1 试样尺寸的测量位置 |
…………………………………………(1)
| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 | 试验方法 | 试样数量(个) |
| 外观 | √ | √ | 6.1 | 7.4 | 3 |
| 尺寸偏差 | √ | √ | 6.2 | 7.5 | 3 |
| 密度 | √ | √ | 6.3 |
7.6 | 3 |
| 导热系数 | √ | √ | 7.7 | 2 | |
| 垂直于板面方向的抗拉强度 | √ | √ | 7.8 | 5 | |
| 压缩强度 | — | √ | 7.9 | 5 | |
| 抗压强度 | — | √ | 7.10 | 5 | |
| 尺寸稳定性 | — | √ | 7.11 | 3 | |
| 干燥收缩率 | — | √ | 7.12 | 3 | |
| 体积吸水率 | √ | √ | 7.13 | 3 | |
| 弯曲强度 | — | √ | 7.14 | 5 | |
| 抗折强度 | — | √ | 7.15 | 5 | |
| 透湿系数 | — | √ | 7.16 | 3 | |
| 软化系数 | — | √ | 7.17 | 10 | |
| 燃烧性能等级 | — | √ | 7.18 | 3 | |
| 烧蚀深度 | — | √ | 7.19 | 6 |
应按类型、等级分类贮存,存放时应避免重压,防止与腐蚀性介质接触,远离火源,存放场地应干燥、通风,不得直接落地堆放,不宜露天长期暴晒。